
Yatırımcı İlişkileri
Finansal verilerimiz, duyurularımız ve takvimimiz tek yerde.
Finansal özet
Konsolide sonuçlar, son üç yıl. Rakamlar örnektir.
| Gösterge | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Net satışlar (milyon TL) | 18.420 | 24.760 | 31.950 |
| FAVÖK (milyon TL) | 3.210 | 4.580 | 6.120 |
| FAVÖK marjı | %17,4 | %18,5 | %19,2 |
| Net kâr (milyon TL) | 1.640 | 2.290 | 3.080 |
| Net borç / FAVÖK | 1,9x | 1,6x | 1,3x |
Duyurular ve raporlar
2026 üçüncü çeyrek finansal sonuçları
Kurumsal yönetim uyum raporu
2025 faaliyet raporu
Olağan genel kurul toplantı tutanağı
Yatırımcı takvimi
Üçüncü çeyrek yatırımcı toplantısı
2026 yıl sonu sonuçları
Olağan genel kurul